경남 창원시 성산구 상남동 10-5번지피아노빌딩101호 CU편의점 내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
11 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
10 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
9 | 803 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-212018-04-21 |
8 | 780 | 2등 | 6,793만원 | 17-11-112017-11-11 |
7 | 775 | 2등 | 7,816만원 | 17-10-072017-10-07 |
6 | 751 | 2등 | 4,054만원 | 17-04-222017-04-22 |
5 | 747 | 2등 | 4,838만원 | 17-03-252017-03-25 |
4 | 707 | 2등 | 3,573만원 | 16-06-182016-06-18 |
3 | 587 | 2등 | 5,784만원 | 14-03-012014-03-01 |
2 | 574 | 2등 | 7,035만원 | 13-11-302013-11-30 |
1 | 470 | 1등 | 43억3,333만원 | 11-12-032011-12-03 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |